感熱フィルム押出ラミネート機
技術パラメーター
機械仕様 | 1200mm / 1400mm / 1700mm |
実効幅 | Max1100mm/1300mm/1600mm |
マシンスピード | 350m /分 |
押出機 | LD-90mm/LD-100mm「自動昇降式押出機」 |
押出機の出力 | 45-55kw |
押出機の出力 | 最大200kg/hまたは250kg/h |
使用樹脂 | コーティングされた樹脂(LDPE/LLDPE/PP/EVA/EAA など) |
コーティング厚さ | 8-45μm |
厚みの均一性 | ±5%以下 |
巻き戻し直径 | 最大Φ1200mm |
巻き戻し径 | 最大Φ1200mm |
基本素材 | 紙(35~200g/㎡) |
テンションコントロール | 全自動テンションローラーによるアンワインダーとリワインダーの閉ループ一定張力制御 |
制御モード | ヒューマンマシンインターフェース、押出厚さはコンピューターによって自動的に精密計算され、機械全体の連動制御 |
周波数変換器 | 輸入ACデジタルベクトル制御インバータ |
機械寸法(L * W * H) | 19.2/13.2×(9.5-12)×4.5m |
主な特徴
1)ダブルシャフトレスペーパーロールスタンドは、3〜6インチの紙管に適しており、自動リフト、簡単な操作です。
2) オートスプライサー装置は、機械ライン速度を低下させることなく、150-300 m/min の速度で用紙交換を実現します。
3) 超音波式 EPC システムにより、頻繁な材料交換作業が簡単になります。
4) 油圧積層構造設計により、コーティングをより薄く、しっかりとしたものにすることができます。
5) 完成したコート紙ロールを均一にするトリミング装置
6)特殊な切断ナイフと巻取機の設計により、高速巻取シャフト交換が可能
アプリケーション:
BOPPサーマルフィルム/PETプレコートフィルム
Copyright © 南京GSmach Equipment Co., Ltd 無断転載禁止 - プライバシーポリシー